• Menu
  • Menu
Screenshot Deal NBA Tickets ab 23,00€ - Basketball USA

NBA Tickets ab 23,00€ – Basketball USA

USA – Alle NBA Tickets

Ein Reise in die Vereinigten Staaten von Amerika oder Kanada währen ohne den Sport nicht das selbe!
Für euch haben wir einen Überblick der Mannschaften gemacht inklusive Deal Button, der euch direkt
zu den Karten für die National Basketball Association bringt.
Also bei einem Urlaub in den Staaten solltest du aufjedenfall NBA Tickets besorgen und bei einem
Spiel Live dabei sein.
Ab 23,00€ starten die Angebote schon für die normalen Teams, wer bei den Los Angeles Lakers vorbei
schaut zahlt circa 60% mehr, als würde er ein Spiel der Los Angeles Clippers anschauen.

Screenshot Beispiel Spiel - NBA Tickets ab 23,00€ - Basketball USA günstig erleben
Screenshot Beispiel Spiel – NBA Tickets ab 23,00€ – Basketball USA günstig erleben

 

Hier zu allen Tickets >>> Alle Reiseangebote gibt's hier >>>

 

 

 

USA Basketball – NBA TICKETS

Die NBA „National Basketball Association“ ist die seit 1946 bestehende Basketball-Profiliga in Nordamerika.
Sie gilt als die mit großem Abstand stärkste und populärste Basketball-Liga der Welt. Derzeit besteht die NBA aus 30 Mannschaften,
von denen 29 aus den Vereinigten Staaten kommen und eine in Kanada beheimatet ist.

Die NBA besteht aus zwei Gruppen einmal die Eastern Conference und die Western Conference die zwei Gruppen bestehen aus 15 Teams,
Der Saisongewinner wird nach einer 82 Spiele umfassenden regulären Saison in den Play-offs ausgespielt, wobei jeweils die acht besten Teams beider Conferences
in drei Runden nach dem Modus Best-of-Seven aufeinandertreffen es gibt kein auf und Absteiger in der Liga.
Der amtierende Meister der Saison 2018/19 ist die Mannschaft der Toronto Raptors.
In der Eastern Conference ist Momentan Bucks mit 33 Siegen auf Platz 1 verfolgt von den Heat´s die 27 Siege haben.
Auf dem letzten Platz stehen die Hawks mit nur 8 Siegen.
In der Western Conference steht die Mannschaft Los Angeles Lakers auf dem 1 Platz mit 30 Siegen, die Verfolger haben 26 Siege das sind die Denver Nuggets.
Der Letzt Platzierte hat 9 Siege das sind die Warriors.

Eastern Conference:

  • 1 Milwaukee Bucks 39 33 0 1 5 4638:4176 84,0%
  • 2 Miami Heat 37 21 6 0 10 4122:3970 73,0%
  • 3 Boston Celtics 36 25 0 1 10 3981:3758 69,0%
  • 4 Toronto Raptors (M) 38 23 2 2 11 4199:3999 65,0%
  • 5 Philadelphia 76ers 39 25 0 2 12 4281:4124 64,0%
  • 6 Indiana Pacers 38 21 2 1 14 4158:4050 60,0%
  • 7 Orlando Magic 38 18 0 0 20 3942:3930 47,0%
  • 8 Brooklyn Nets 36 15 1 4 16 3944:4020 44,0%
  • 9 Charlotte Hornets 40 13 2 2 23 4183:4441 37,0%
  • 10 Detroit Pistons 39 14 0 1 24 4230:4336 35,0%
  • 11 Chicago Bulls 38 12 1 1 24 4021:4091 34,0%
  • 12 Washington Wizards 37 12 0 1 24 4252:4447 32,0%
  • 13 Cleveland Cavaliers 38 9 2 0 27 3986:4315 28,0%
  • 14 New York Knicks 38 9 1 0 28 3960:4269 26,0%
  • 15 Atlanta Hawks 38 8 0 3 27 4094:4463 21,0%

Western Conference:

  • 1 Los Angeles Lakers 37 29 1 0 7 4173:3880 81,0%
  • 2 Denver Nuggets 37 24 2 1 10 4037:3894 70,0%
  • 3 Los Angeles Clippers 38 25 1 0 12 4400:4171 68,0%
  • 4 Utah Jazz 37 25 0 0 12 4032:3916 67,0%
  • 5 Houston Rockets 37 25 0 1 11 4392:4213 67,0%
  • 6 Dallas Mavericks 37 23 0 3 11 4306:4041 62,0%
  • 7 Oklahoma City Thunder 38 18 4 0 16 4139:4064 57,0%
  • 8 San Antonio Spurs 36 12 4 1 19 4104:4132 44,0%
  • 9 Memphis Grizzlies 38 15 1 0 22 4279:4420 42,0%
  • 10 Portland Trail Blazers 39 15 1 0 23 4357:4432 41,0%
  • 11 Minnesota Timberwolves 37 11 4 2 20 4141:4221 40,0%
  • 12 Sacramento Kings 38 14 1 2 21 4036:4124 39,0%
  • 13 Phoenix Suns 37 13 1 2 21 4215:4261 37,0%
  • 14 New Orleans Pelicans 38 13 0 3 22 4296:4433 34,0%
  • 15 Golden State Warriors 39 9 0 3 27 4091:4398 23,0%

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert